Siemens NX
NX – mehr als nur 3D-Konstruktion
Mit NX bietet Siemens PLM eine umfassende Software-Suite für den gesamten CAD-CAM-Bereich Ihres Unternehmens und definiert dadurch Ihre Produktentwicklung neu. Diese durchgängige 3D-CaX-Lösung unterstützt Ihre Prozesse mit Modulen für bspw. Entwicklung und Konstruktion, Simulation, Bauteiloptimierung bis hin zur Fertigung Ihrer Produkte und nimmt somit den gesamten Produktentwicklungsprozess auf. Zeitersparnis und erhöhte Sicherheit durch Verringerung der Schnittstellen sind nur zwei der angestrebten Vorteile, die durch den Einsatz einer durchgängigen 3D-Lösung entstehen.
Mit Synchronous Technology oder HD3D bietet NX in seiner aktuellen Version nicht nur die neusten Entwicklungen auf dem 3D-Konstruktionsmarkt, sondern fördert auch intuitives Konstruieren und die nachhaltige Nutzung von Unternehmenswissen. Weiterhin wurden die Funktionen wie der NX Check Mate zur Validierungsprüfung, NX Part Modules oder die featurebasierte Modellierung verbessert bzw. eingeführt.
PDF Download – Übersicht über NX
Übersicht über die Mach-Bundles
PDF Download – Übersicht der NX Mach CAD Pakete von Siemens
NX Funktionalität | NX Mach | NX Mach 1 | NX Mach 2 | NX Mach 3 |
Designer | Design | Product Design | Product Design | |
Lizenzart | Node Locked | Node Locked and Floating | Floating | Floating |
Produktdatenmanagement | ||||
NX Manager (NX-Teamcenter-Integration) | • | • | • | |
Modellierung | ||||
Solid and Feature Modeling | • | • | • | • |
Synchronous Technology | • | • | • | • |
DesignLogic | • | • | • | • |
User-defined Features | • | • | ||
Assembly Design | • | • | • | • |
Advanced Assembly Design | • | |||
Basic Freeform Modeling | • | • | • | • |
Advanced Freeform Modeling | • | |||
Freeform Shape Design | • | |||
Photo Rendering | • | • | ||
Prozess-spezifische Modellierung | ||||
NX Sheet Metal | • | • | • | • |
Flexible PCB (Leiterplatten) | • | • | ||
Zeichnungserstellung / PMI | ||||
Drafting | • | • | • | • |
PMI (GD&T, 3D Annotation) | • | • | ||
Simulation /(FEM) | ||||
Stress and Vibration Wizards | • | • | • | • |
Zusammenarbeit | ||||
XpresReview | • | • | • | • |
Web Express | • | • | • | • |
Konstruktions-Hilfsmittel | ||||
Product Validation | • | • | ||
Optimization Wizard | • | • | ||
Molded Part Validation | • | |||
Advanced Surface Analysis | • | |||
Grip Runtime | • | • | • | • |
Knowledge Fusion Runtime | • | • | • | • |
Process Studio Runtime License | • | • | • | • |
Wiederholteile-Bibliothek | • | • | • | • |
Schnittstellen | ||||
DWG / DFXF | • | • | • | • |
IGES 2D / 3D | • | • | • | • |
STEP AP203 / STEP AP214 | • | • | • | • |
STL (Rapid Prototyping) | • | • | • | • |
JT, Solid Edge, SolidWorks, Parasolid | • | • | • | • |
CGM, JPG, BMP, TIFF,… | • | • | • | • |
NX: Broschüren und Datenblätter zum PDF Download